(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有66只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有晋控电力、长青集团、丰光精密等,乖离率分别为%、%、%;苏州龙杰、弘业股份、翔丰华等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月7日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000767 | 晋控电力 | |||||
| 002616 | 长青集团 | |||||
| 430510 | 丰光精密 | |||||
| 300170 | 汉得信息 | |||||
| 301099 | 雅创电子 | |||||
| 300979 | 华利集团 | |||||
| 003012 | 东鹏控股 | |||||
| 603336 | 宏辉果蔬 | |||||
| 301089 | 拓新药业 | |||||
| 002336 | 人人乐 | |||||
| 000963 | 华东医药 | |||||
| 300497 | 富祥药业 | |||||
| 605099 | 共创草坪 | |||||
| 002514 | 宝馨科技 | |||||
| 300197 | 节能铁汉 | |||||
| 603776 | 永安行 | |||||
| 601330 | 绿色动力 | |||||
| 301289 | 国缆检测 | |||||
| 603355 | 莱克电气 | |||||
| 000713 | 丰乐种业 | |||||
| 002010 | 传化智联 | |||||
| 300641 | 正丹股份 | |||||
| 600188 | 兖矿能源 | |||||
| 601368 | 绿城水务 | |||||
| 600121 | 郑州煤电 | |||||
| 300272 | 开能健康 | |||||
| 600895 | 张江高科 | |||||
| 603226 | 菲林格尔 | |||||
| 600395 | 盘江股份 | |||||
| 002574 | 明牌珠宝 | |||||
| 603813 | 原尚股份 | |||||
| 000778 | 新兴铸管 | |||||
| 600626 | 申达股份 | |||||
| 600323 | 瀚蓝环境 | |||||
| 600830 | 香溢融通 | |||||
| 002461 | 珠江啤酒 | |||||
| 002850 | 科达利 | |||||
| 600127 | 金健米业 | |||||
| 603619 | 中曼石油 | |||||
| 002375 | 亚厦股份 | |||||
| 600653 | 申华控股 | |||||
| 601916 | 浙商银行 | |||||
| 600292 | 远达环保 | |||||
| 871970 | 大禹生物 | |||||
| 300523 | 辰安科技 | |||||
| 000582 | 北部湾港 | |||||
| 002062 | 宏润建设 | |||||
| 600008 | 首创环保 | |||||
| 000715 | 中兴商业 | |||||
| 600796 | 钱江生化 | |||||
| 600827 | 百联股份 | |||||
| 002160 | 常铝股份 | |||||
| 300639 | 凯普生物 | |||||
| 300819 | 聚杰微纤 | |||||
| 300385 | 雪浪环境 | |||||
| 300388 | 节能国祯 | |||||
| 600985 | 淮北矿业 | |||||
| 600663 | 陆家嘴 | |||||
| 000923 | 河钢资源 | |||||
| 871396 | 常辅股份 | |||||
| 600694 | 大商股份 | |||||
| 300917 | 特发服务 | |||||
| 000623 | 吉林敖东 | |||||
| 300890 | 翔丰华 | |||||
| 600128 | 弘业股份 | |||||
| 603332 | 苏州龙杰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:













